gregmont
ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE GWINTOWANE
Śrubunek prosty przyłącze gwintowane GW/GZ
KOD | ROZMIAR |
126-000285-000010 | 3/8″ |
126-000286-000015 | 1/2″ |
126-000287-000020 | 3/4″ |
126-000288-000025 | 1” |
126-000289-000032 | 1 1/4″ |
126-000290-000040 | 1 1/2″ |
126-000291-000050 | 2” |
126-001497-000065 | 2 1/2″ |
126-001498-000080 | 3” |
Śrubunek kątowy przyłącze gwintowane GW/GZ
KOD | ROZMIAR |
125-000292-000015 | 1/2″ |
125-000293-000020 | 3/4″ |
125-000294-000025 | 1” |
125-000295-000032 | 1 1/4″ |
125-000296-000040 | 1 1/2″ |
Śrubunek niklowany ITAP prosty
KOD | ROZMIAR |
000-000297-000015 | 1/2 “ |
000-000298-000020 | 3/4″ |
000-000299-000025 | 1” |
Śrubunek niklowany ITAP kątowy
KOD |
ROZMIAR |
000-000300-000015 |
1/2″ |
000-000301-000020 |
3/4″ |
000-000302-000025 |
1” |
Śrubunek na uszczelkę płaską przyłącze gwintowane GW/GZ
KOD | ROZMIAR |
000-001499-000015 | 1/2″ |
000-001500-000020 | 3/4″ |
000-001501-000025 | 1” |
000-001502-000032 | 1 1/4″ |
Półśrubunek przyłączeniowy do kotła
KOD | ROZMIAR |
000-000309-001515 | 1/2″x1/2″ |
000-000310-002020 | 3/4″x3/4″ |
000-000311-002525 | 1″x1″ |
Półśrubunek przyłączeniowy kątowy
KOD | ROZMIAR |
000-001503-001515 | 1/2″x1/2″ |
000-001504-002020 | 3/4″x3/4″ |
000-001505-002525 | 1″x1″ |
Półśrubunek do pompy
KOD |
ROZMIAR |
000-000312-000015 |
1/2″ |
000-000313-000020 |
3/4″ |
000-000314-000025 |
1″ |
000-000315-000032 |
1 1/4″ |
Półśrubunek redukcyjny
KOD | ROZMIAR |
000-001506-002515 | 1″x1/2″ |
Półśrubunek do naczynia przeponowego
KOD |
ROZMIAR |
000-001508-002020 |
3/4″x3/4″ |
Trójnik o przyłączach gwintowanych GZ/GZ/GZ
KOD | ROZMIAR |
250-000316-000015 | 1/2″ |
250-000317-000020 | 3/4″ |
250-000318-000025 | 1” |
250-000319-000032 | 1 1/4″ |
250-000320-000040 | 1 1/2″ |
250-000321-000050 | 2” |
Trójnik o przyłączach gwintowanych GW/GW/GW
KOD | ROZMIAR |
250-001509-000008 | 1/4″ |
250-000322-000010 | 3/8″ |
250-000323-000015 | 1/2″ |
250-000324-000020 | 3/4″ |
250-000325-000025 | 1” |
250-000326-000032 | 1 1/4″ |
250-000327-000040 | 1 1/2″ |
250-000328-000050 | 2” |
Trójnik redukcyjny o przyłączach gwintowanych GW/GW/GW
KOD | ROZMIAR |
250-000329-201520 | 3/4″x1/2″x3/4″ |
250-000330-251525 | 1”x1/2″x1” |
250-000331-252025 | 1”3/4″x1” |
250-000332-321532 | 1 1/4”x1/2”x1 1/4” |
250-000333-322032 | 1 1/4”x3/4”x1 1/4” |
Trójnik do podł. grzałki GZ/GW/GW
KOD |
ROZMIAR |
250-000334-151515 |
1/2″x1/2″x1/2″ |
Kolano o przyłączach gwintowanych GZ/GZ
KOD | ROZMIAR |
260-000335-000015 | 1/2″ |
260-000336-000020 | 3/4″ |
260-000337-000025 | 1” |
260-000338-000032 | 1 1/4″ |
260-000339-000040 | 1 1/2″ |
260-000340-000050 | 2” |
Kolano o przyłączach gwintowanych GW/GW
KOD |
ROZMIAR |
260-001509-000008 |
1/4″ |
260-000341-000010 |
3/8″ |
260-000342-000015 |
1/2″ |
260-000343-000020 |
3/4″ |
260-000344-000025 |
1” |
260-000345-000032 |
1 1/4″ |
260-000346-000040 |
1 1/2″ |
260-000347-000050 |
2” |
Kolano o przyłączach gwintowanych GW/GZ
KOD | ROZMIAR |
262-001510-000008 | 1/4″ |
262-000348-000010 | 3/8″ |
262-000349-000015 | 1/2″ |
262-000350-000020 | 3/4″ |
262-000351-000025 | 1” |
262-000352-000032 | 1 1/4″ |
262-000353-000040 | 1 1/2″ |
262-000354-000050 | 2” |
Kolano naścienne z łapami o przyłączach gwintowanych GZ/GZ
KOD | ROZMIAR |
264-000355-000015 | 1/2″ |
Nypel o przyłączach gwintowanych GZ/GZ
KOD | ROZMIAR |
270-000356-000008 | 1/4″ |
270-000357-000010 | 3/8″ |
270-000358-000015 | 1/2″ |
270-000360-000020 | 3/4″ |
270-000362-000025 | 1” |
270-000364-000032 | 1 1/4″ |
270-000365-000040 | 1 1/2″ |
270-000366-000050 | 2” |
Nypel długi o przyłączach gwintowanych GZ/GZ
KOD | ROZMIAR |
270-001538-370015 | 1/2″ dł. |
270-001539-400020 | 3/4″ dł. |
270-001540-450025 | 1″ dł. |
Nypel wzmocniony o przyłączach gwintowanych GZ/GZ
KOD | ROZMIAR |
000-001541-370015 | 1/2″ |
000-001542-400020 | 3/4″ |
000-001543-450025 | 1″ |
Nypel z szerokim czołem o przyłączach gwintowanych GZ/GZ
KOD |
ROZMIAR |
000-001544-370015 |
1/2″ |
000-001545-400020 |
3/4″ |
000-001546-450025 |
1″ |
000-001547-400032 |
5/4″ |
Nypel redukcyjny o przyłączach gwintowanych GZ/GZ
KOD | ROZMIAR |
291-000397-001008 | 3/8″x1/4″ |
291-000398-001508 | 1/2″x1/4″ |
291-000399-001510 | 1/2″x3/8″ |
291-000400-002015 | 3/4″x1/2″ |
291-001548-002010 | 3/4″x1/2″ |
291-000401-002515 | 1″x1/2″ |
291-000402-002520 | 1″x3/4″ |
291-000403-003215 | 1 1/4″x1/2″ |
291-000404-003220 | 1 1/4″x3/4″ |
291-000405-003220 | 1 1/4″x1″ |
291-000406-004020 | 1 1/2″x3/4″ |
291-000407-004025 | 1 1/2″x1″ |
291-000408-004032 | 1 1/2″x1 1/4″ |
291-000409-005032 | 2″x1 1/4″ |
291-000410-005040 | 2″x1 1/2″ |
Nypel redukcyjny z szerokim czołem o przyłączach gwintowanych GZ/GZ
KOD |
ROZMIAR |
000-001549-001510 |
1/2″x3/8″ |
291-001550-002015 |
3/4″x1/2″ |
291-001551-002515 |
1″x1/2″ |
291-001552-002520 |
1″x3/4″ |
291-001553-003225 |
1 1/4″x1″ |
Mufa o przyłączach gwintowanych GW/GW
KOD | ROZMIAR |
270-000368-000008 | 1/4″ |
270-000369-000010 | 3/8″ |
270-000370-000015 | 1/2″ |
270-000371-000020 | 3/4″ |
270-000372-000025 | 1” |
270-000373-000032 | 1 1/4″ |
270-000374-000040 | 1 1/2″ |
270-000375-000050 | 2” |
Mufa wzmocniona o przyłączach gwintowanych GW/GW
KOD |
ROZMIAR |
000-001554-000015 |
1/2″ |
000-001555-000020 |
3/4″ |
000-001556-000025 |
1” |
Mufa redukcyjna o przyłączach gwintowanych GW/GW
KOD | ROZMIAR |
000-001557-001008 | 3/8″x1/4″ |
000-001802-001510 | 1/2″x3/8″ |
000-001803-002015 | 3/4″x1/2″ |
000-001804-002515 | 1″x1/2″ |
000-001558-002520 | 1″x3/4″ |
000-001559-003225 | 1 1/4″x1″ |
Redukcja o przyłączach gwintowanych GW/GZ
KOD | ROZMIAR |
287-001560-000806 | 1/4″x1/8″ |
287-000376-001008 | 3/8″x1/4″ |
287-000377-001508 | 1/2″x1/4″ |
287-000378-001510 | 1/2″x3/8″ |
287-000379-002015 | 3/4″x1/2″ |
287-000380-002515 | 1″x1/2″ |
287-000381-002520 | 1″x3/4″ |
287-000382-003225 | 1 1/4″x1″ |
287-000383-004032 | 1 1/2″x1 1/4″ |
287-000384-005040 | 2″x1 1/2″ |
Redukcja wzmocniona o przyłączach gwintowanych GW/GZ
KOD | ROZMIAR |
000-001587-001510 | 1/2″x3/8″ |
000-001588-002015 | 3/4″x1/2″ |
000-001589-002515 | 1″x1/2″ |
000-001590-002520 | 1″x3/4″ |
Redukcje niestandardowe o przyłączach gwintowanych GW/GZ
KOD |
ROZMIAR |
287-001561-001006 |
3/8″x1/8″ |
287-000379-002008 |
3/4″x1/4″ |
287-000379-002010 |
3/4″x3/8″ |
287-000376-003215 |
1 1/4″x1/2″ |
287-000377-003220 |
1 1/4″x3/4″ |
287-000378-004015 |
1 1/2″x1/2″ |
287-000379-004020 |
1 1/2″x3/4″ |
287-000380-004025 |
1 1/2”x1″ |
287-000381-005015 |
2″x1/2″ |
287-000382-005020 |
2″x3/4″ |
287-000383-005025 |
2″x1″ |
287-000384-005032 |
2″x1 1/4″ |
287-000385-006550 |
2 1/2″x2″ |
287-001562-008050 |
3″x2″ |
Redukcja z szerokim czołem o przyłączach gwintowanych GW/GZ
KOD | ROZMIAR |
000-001591-001510 | 1/2″x3/8″ |
000-001592-002015 | 3/4″x1/2″ |
000-001593-002515 | 1″x1/2″ |
000-001594-002520 | 1″x3/4″ |
Redukcja rozdzielacza o przyłączach gwintowanych GW/GZ
KOD |
ROZMIAR |
000-001595-002515 |
1″x1/2″ z oringiem |
000-001596-002520 |
1″x3/4″ z oringiem |
Korek przyłącze gwintowane GZ
KOD | ROZMIAR |
286-000386-000008 | 1/4″ |
286-000387-000010 | 3/8″ |
286-000388-000015 | 1/2″ |
286-000389-000020 | 3/4″ |
286-000390-000025 | 1″ |
286-000391-000032 | 1 1/4″ |
Zaślepka przyłącze gwintowane GW
KOD |
ROZMIAR |
288-001597-000008 |
1/4″ |
288-000392-000010 |
3/8″ |
288-000393-000015 |
1/2″ |
288-000394-000020 |
3/4″ |
288-000395-000025 |
1″ |
288-000396-000032 |
1 1/4″ |
288-001598-000040 |
1 1/2″ |
Przedłużka o przyłączach gwintowanych GW/GZ
KOD | ROZMIAR |
292-001631-001508 | 1/4″-15mm |
292-001632-002008 | 1/4″-20mm |
292-001633-001010 | 3/8″-10mm |
292-001634-001510 | 3/8″-15mm |
292-001635-002010 | 3/8″-20mm |
292-001636-002510 | 3/8″-25mm |
292-001637-003010 | 3/8″-30mm |
292-001638-004010 | 3/8″-40mm |
292-001639-005010 | 3/8″-50mm |
292-000411-001010 | 1/2″-10mm |
292-000412-001515 | 1/2″-15mm |
292-000413-002015 | 1/2″-20mm |
292-000414-002515 | 1/2″-25mm |
292-000415-003015 | 1/2″-30mm |
292-001640-003515 | 1/2″-35mm |
292-000416-004015 | 1/2″-40mm |
292-000417-005015 | 1/2″-50mm |
292-000418-006015 | 1/2″-60mm |
292-000419-007015 | 1/2″-70mm |
292-001641-008015 | 1/2″-80mm |
292-001642-009015 | 1/2″-90mm |
292-001643-010015 | 1/2″-100mm |
292-001644-011015 | 1/2″-110mm |
292-001645-012015 | 1/2″-120mm |
292-001646-013015 | 1/2″-130mm |
292-000420-001020 | 3/4″-10mm |
292-000421-001520 | 3/4″-15mm |
292-000422-002020 | 3/4″-20mm |
292-000423-002520 | 3/4″-25mm |
292-000424-003020 | 3/4″-30mm |
Przedłużka o przyłączach gwintowanych GW/GZ
KOD | ROZMIAR |
292-001647-003515 | 3/4″-35mm |
292-000425-004020 | 3/4″-40mm |
292-000426-005020 | 3/4″-50mm |
292-001648-006020 | 3/4″-60mm |
292-001649-007020 | 3/4″-70mm |
292-001650-008020 | 3/4″-80mm |
292-001651-009020 | 3/4″-90mm |
292-001652-010020 | 3/4″-100mm |
292-001653-011020 | 3/4″-110mm |
292-001654-012020 | 3/4″-120mm |
292-000427-001025 | 1″-10mm |
292-000428-001525 | 1″-15mm |
292-000429-002025 | 1″-20mm |
292-000430-002525 | 1″-25mm |
292-000431-003025 | 1″-30mm |
292-001655-003520 | 1″-35mm |
292-000432-004025 | 1″-40mm |
292-001656-005025 | 1″-50mm |
292-001657-006025 | 1″-60mm |
292-001658-001532 | 1 1/4″-15mm |
292-001659-002032 | 1 1/4″-20mm |
292-001660-003032 | 1 1/4″-30mm |
Przedłużka wzmocniona o przyłączach gwintowanych GW/GZ
KOD | ROZMIAR |
000-001661-001010 | 1/2″-10mm |
000-001662-001515 | 1/2″-15mm |
000-001663-002015 | 1/2″-20mm |
000-001664-002515 | 1/2″-25mm |
000-001665-003015 | 1/2″-30mm |
000-001666-004015 | 1/2″-40mm |
000-001667-005015 | 1/2″-50mm |
000-001668-006015 | 1/2″-60mm |
Nakrętka z kołnierzem przyłącze gwintowane GW
KOD | ROZMIAR |
293-000433-000010 | 3/8″ |
293-000434-000015 | 1/2″ |
293-000435-000020 | 3/4″ |
293-000436-000025 | 1″ |
Mufa redukcyjna o przyłączach gwintowanych GW/GW
KOD | ROZMIAR |
294-000437-001510 | 1/2″x3/8″ |
294-000438-002015 | 3/4″x1/2″ |
294-000439-002515 | 1″x1/2″ |
294-000440-002520 | 1″x3/4″ |
Redukcja odwrotna (mufa-nypel) o przyłączach gwintowanych GW/GZ
KOD | ROZMIAR |
295-001669-001008 | 3/8″x1/4″ |
295-000441-001510 | 1/2″x3/8″ |
295-000442-002015 | 3/4″x1/2″ |
295-000443-002515 | 1″x1/2″ |
295-000444-002520 | 1″x3/4″ |
295-000445-003215 | 1 1/4″x1/2″ |
295-000446-003220 | 1 1/4″x3/4″ |
295-000447-003225 | 1 1/4″x1″ |
295-000448-004025 | 1 1/2″x1″ |
295-000449-004032 | 1 1/2″x1 1/4″ |
Końcówki węża o przyłączach gwintowanych GZ
KOD | ROZMIAR |
000-001670-000908 | 1/4″ Ø9 |
000-001671-000910 | 3/8″ Ø9 |
000-001672-000915 | 1/2″ Ø9 |
000-001673-001415 | 1/2″ Ø14 |
000-001674-001520 | 3/4″ Ø14 |
000-001675-001920 | 3/4″ Ø19 |
Końcówki węża o przyłączach gwintowanych GW
KOD | ROZMIAR |
000-001676-000908 | 1/4″ Ø9 |
000-001677-000910 | 3/8″ Ø9 |
000-001678-000915 | 1/2″ Ø9 |
000-001679-001415 | 1/2″ Ø14 |
000-001680-001520 | 3/4″ Ø14 |
000-001681-001920 | 3/4″ Ø19 |
000-001682-001921 | 1″ Ø25 |
Listwa pod baterie długość 100 lub 150mm
KOD | ROZMIAR |
000-001705-010015 | 1/2″GW/GW L-100 |
000-001706-015015 | 1/2″GW/GW L-150 |
000-001707-000100 | pex16x1/2″GW L-100 |
000-001708-000150 | pex16x1/2″GW L-150 |